szlelt V ¡ Z L L S O K vsz m: 1999

------- ------------------- ------------

adatok j‚gk¢ddal [ cm ] Id”pont: 7:00 ñ 3:00 KEI

/interpol ci¢val/ Kinyomtatva: -------------------------

2003-pr-01 11:30 V¡zgyjt” terlet: 5774.0 km2

llom s k¢d: 002888 T vols g a torkolatt¢l:

llom s n‚v: Siofok A nullpont magass ga: 103.40 mBf

V¡zfoly s: Balaton rv‚nyes: 1999-Dec-31

Nap Jan Feb M r pr M j J£n J£l Aug Sze Okt Nov Dec

1 105A 103Z 111 115 117 115 115 110 101 91 95 106

2 105A 102Z 111 113 117 112 115 109 98 94 92 105

3 104A 102Z 113 112 115 112 115 110 90 97 96 108

4 103A 103Z 114 115 114 110 114 108 93 93 94 106

5 102A 105Z 112 111 87 115 113 109 92 95 93 103

6 102A 104Z 115 111 105 110 113 106 96 94 94 105

7 103A 105Z 111 111 111 111 110 110 96 94 90 106

8 103A 104Z 116 115 112 111 119 109 97 93 94 106

9 102A 104Z 115 112 114 112 113 111 100 94 95 104

10 102A 107Z 117 110 113 112 111 106 98 95 94 104

11 101A 106Z 114 112 114 112 117 105 95 92 96 105

12 102A 106Z 114 112 113 120 116 103 95 91 98 105

13 104A 106Z 112 110 115 115 116 100 97 91 96 107

14 104A 106Z 112 111 112 114 119 100 95 94 100 108

15 104A 108Z 113 110 115 115 122 100 95 93 98 109

16 103A 106Z 113 110 116 114 118 99 95 92 95 108

17 102A 106Z 110 110 113 115 117 105 97 93 99 109

18 102A 109Z 107 108 110 118 117 100 95 90 99 112

19 102A 109Z 111 115 112 115 115 100 95 81 95 113

20 103A 109Z 115 112 109 115 115 97 96 85 102 110

21 103A 108Z 116 112 118 115 116 97 94 85 100 108

22 103A 109Z 116 112 110 122 115 99 99 86 101 109

23 103A 111Z 114 110 113 122 122 100 94 86 105 110

24 103A 112Z 107 113 110 118 113 97 95 84 100 109P

25 103A 111Z 114 115 110 116 112 100 95 90 103 109P

26 103A 110Z 113 114 111 115 114 97 96 88 102 109P

27 104A 111Z 113 113 112 115 113 96 94 92 101 110A

28 102A 111Z 110 113 110 116 113 99 94 93 104 108A

29 102A 112 115 110 116 117 99 98 94 102 104A

30 103A 115 115 112 115 110 97 94 92 104 113A

31 103A 114 113 110 99 92 111A

Minimum 101A 102Z 107 107 87 110 110 93 90 81 85 103

nap 11 1 18 2 5 3 7 16 3 19 19 2

id” 7:00 19:00 7:00 19:00 7:00 19:00 7:00 19:00 7:00 7:00 19:00 19:00

tlag 103 107 113 112 112 115 115 102 96 92 98 108

Maximum 105A 112Z 120 120 118 122 122 116 102 102 106 113

nap 1 24 3 19 21 22 12 10 1 3 24 19

id” 7:00 7:00 19:00 19:00 7:00 7:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 7:00

A z ‚ v e s m i n i m u m 81 cm Okt-19 7:00 KEI-kor

-------------   t l a g 106 cm

m a x i m u m 122 cm J£n-22 7:00 KEI-kor

Feldolgozott V ¡ Z L L S O K vsz m: 2000

------------ ------------------- ------------

adatok j‚gk¢ddal [ cm ] Id”pont: 7:00 ñ 3:00 KEI

/interpol ci¢val/ Kinyomtatva: -------------------------

2003-M r-27 14:13 V¡zgyjt” terlet: 5774.0 km2

llom s k¢d: 002888 T vols g a torkolatt¢l:

llom s n‚v: Siofok A nullpont magass ga: 103.40 mBf

V¡zfoly s: Balaton rv‚nyes: 2000-Dec-31

Nap Jan Feb M r pr M j J£n J£l Aug Sze Okt Nov Dec

1 112A 100A 106 112 104 102 86 80 70 57 60 63

2 112A 101A 106 115 106 98 88 77 66 60 61 62

3 112A 102P 106 112 94 100 87 77 68 56 62 62

4 112A 101P --- 113 104 98 87 77 65 57 61 60

5 113A 102P --- 110 104 98 85 77 68 60 62 64

6 112A 101P --- 114 103 98 83 71 67 60 60 63

7 111A 98P --- 112 103 100 81 79 61 60 54 63

8 111A 101P 109 112 104 100 90 77 61 60 63 57

9 110A 101P 110 109 104 96 85 75 61 60 63 59

10 110A 102 109 104 105 95 82 75 60 58 63 63

11 109A 102 105 103 107 93 80 75 60 60 63 65

12 109A 102 112 108 107 95 83 74 60 60 63 64

13 109A 102 105 110 98 97 86 75 60 59 71 64

14 108A 100 108 108 104 96 84 75 62 57 64 65

15 108A 102 112 110 103 95 80 74 62 57 63 63

16 109A 100 113 110 103 99 88 73 58 59 64 71

17 108A 105 111 108 102 96 87 73 61 59 55 68

18 107A 105 115 107 102 93 83 72 61 59 62 70

19 110A 104 112 107 96 89 83 72 60 60 63 67

20 108A 102 113 107 100 94 82 71 60 60 64 67

21 109A 104 108 109 102 91 82 72 57 61 62 65

22 107A 103 110 106 99 92 80 74 60 62 62 67

23 105A 103 110 105 102 95 81 70 59 62 62 67

24 105A 101 110 105 100 88 82 67 57 63 61 66

25 105A 103 107 107 100 87 80 70 58 63 52 64

26 105A 103 109 107 100 91 80 69 59 61 62 68

27 103A 102 110 105 100 89 81 64 59 60 61 68

28 102A 103 111 103 100 82 80 63 60 61 63 75

29 102A 103 108 102 101 85 75 64 58 61 62 71

30 101A 114 102 101 85 80 65 57 60 59 70

31 102A 112 99 79 63 64 72

Minimum 101A 98P 102 94 82 75 63 57 56 52 57

nap 30 7 28 3 28 29 27 21 3 25 8

id” 7:00 7:00 19:00 7:00 7:00 7:00 19:00 7:00 7:00 7:00 7:00

tlag 108 102 108 102 94 83 72 61 60 62 66

Maximum 113A 105P 117 107 104 90 80 70 65 71 75

nap 3 9 13 10 7 4 1 1 30 13 28

id” 19:00 19:00 19:00 8:40 19:00 19:00 7:00 7:00 19:00 7:00 7:00

Feldolgozott V ¡ Z L L S O K vsz m: 2001

------------ ------------------- ------------

adatok j‚gk¢ddal [ cm ] Id”pont: 7:00 ñ 3:00 KEI

/interpol ci¢val/ Kinyomtatva: -------------------------

2003-M r-27 14:14 V¡zgyjt” terlet: 5774.0 km2

llom s k¢d: 002888 T vols g a torkolatt¢l:

llom s n‚v: Siofok A nullpont magass ga: 103.40 mBf

V¡zfoly s: Balaton rv‚nyes: 2001-Dec-31

Nap Jan Feb M r pr M j J£n J£l Aug Sze Okt Nov Dec

1 72 77 82 93 90 85 77 70 56 64 60 62

2 72 78 82 92 90 85 73 70 55 65 60 61

3 70 80 80 91 93 84 76 64 57 62 61 62

4 72 83 87 90 94 85 73 65 53 63 60 60

5 73 82 86 93 93 86 74 67 55 63 60 60

6 75 80 84 93 91 83 75 64 62 61 60 62

7 72 82 85 91 94 83 73 64 58 60 60 63

8 70 86 85 90 93 83 72 64 60 60 61 62

9 73 81 84 93 94 83 75 66 55 61 60 64

10 71 80 85 92 93 79 74 65 60 63 60 64

11 73 80 86 91 94 80 74 69 63 65 60 63

12 74 80 87 93 93 80 71 66 60 65 59 64A

13 75 80 87 94 93 78 70 65 61 65 60 62A

14 71 81 91 93 90 80 70 65 61 65 63 63A

15 73 80 90 91 90 80 69 63 56 64 61 63A

16 70 81 90 93 92 79 65 60 64 65 64 63A

17 72 82 94 92 94 76 68 60 56 65 61 64A

18 69 84 93 95 90 80 71 60 68 60 61 63A

19 71 80 92 94 93 78 73 60 60 61 62 62A

20 72 85 91 95 87 80 66 60 62 61 62 62A

21 73 85 91 94 87 76 73 60 62 60 61 62A

22 73 86 88 93 86 77 75 60 62 64 61 61A

23 70 87 93 93 75 80 71 60 62 62 63 63A

24 72 80 95 96 86 81 70 61 63 57 63 62A

25 68 80 92 91 86 77 72 60 63 62 62 63A

26 71 77 96 92 87 76 72 60 64 60 64 62A

27 73 83 92 93 87 76 70 60 65 61 57 63A

28 75 78 97 92 86 77 70 59 65 60 57 63A

29 75 87 91 87 75 70 60 63 62 60 63A

30 75 85 90 85 74 70 55 64 61 60 63A

31 78 91 84 67 55 63 63A

Minimum 68 76 78 90 75 73 65 53 53 57 54 60

nap 25 28 1 1 23 22 16 29 4 24 27 4

id” 7:00 19:00 0:00 19:00 7:00 19:00 7:00 19:00 7:00 7:00 19:00 7:00

tlag 73 81 88 93 90 80 72 62 61 63 61 62

Maximum 80 93 97 96 104 93 84 70 68 70 64 65

nap 27 22 28 19 15 4 20 1 18 21 16 9

id” 19:00 19:00 7:00 19:00 19:00 19:00 19:00 7:00 7:00 19:00 7:00 19:00

A z ‚ v e s m i n i m u m 53 cm Aug-29 19:00 KEI-kor

-------------   t l a g 74 cm

m a x i m u m 104 cm M j-15 19:00 KEI-kor