1qqqqqqqqq2

szlelt V ¡ Z L L S O K vsz m: 1999

------- ------------------- ------------

adatok j‚gk¢ddal [ cm ] Id"pont: 7:00 ñ 3:00 KEI

/interpol ci¢val/ Kinyomtatva: -------------------------

2003-pr-01 11:23 V¡zgyjt" terlet:

llom s k¢d: 003601 T vols g a torkolatt¢l: 118.7 fkm

llom s n‚v: BALATONKILITI-ALSO A nullpont magass ga:

V¡zfoly s: SIO rv‚nyes: 1999-Dec-31

Nap Jan Feb M r pr M j J£n J£l Aug Sze Okt Nov Dec

1 306 119 204 231 125 10 120 184 25 35 5 52

2 305 45 204 231 55 10 122 184 50 35 5 50

3 305 10 204 231 125 10 83 183 50 50 5 50

4 305 10 204 231 225 10 83 183 50 50 5 113

5 314 10 196 231 220 10 83 182 50 40 10 113

6 314 10 200 231 225 10 83 181 50 10 10 113

7 314 10 200 231 227 10 83 180 50 10 10 114

8 314 10 202 161 227 10 83 180 50 10 10 112

9 316 10 230 164 230 10 83 180 50 10 10 112

10 316 10 233 164 230 10 83 180 50 10 10 112

11 316 10 233 164 227 10 83 180 50 10 5 132

12 316 10 233 167 229 10 83 205 50 10 5 132

13 261 10 231 127 229 10 120 210 50 10 5 132

14 218 10 231 127 222 15 163 209 55 10 5 142

15 226 10 160 126 195 125 163 209 55 10 5 143

16 226 150 119 126 195 135 161 208 55 10 5 145

17 226 193 39 126 195 136 160 208 55 10 5 142

18 225 193 32 126 193 138 158 210 55 10 5 142

19 213 193 55 200 193 168 156 210 55 10 5 142

20 211 193 180 200 193 168 154 210 55 10 5 142

21 213 193 180 220 150 210 197 208 55 10 5 142

22 213 193 139 226 150 220 198 208 55 10 5 142

23 213 201 81 225 150 220 203 206 55 10 45 142

24 162 203 20 225 150 214 203 206 55 10 138 142

25 161 205 130 225 136 214 203 120 55 10 150 142

26 161 205 220 230 140 214 193 97 55 10 150 142

27 161 205 220 230 100 164 192 95 55 10 150 142

28 120 205 230 230 62 179 190 58 55 10 150 215

29 119 231 230 10 137 188 48 45 10 98 215

30 119 231 206 10 125 187 48 35 10 50 216

31 119 231 10 184 48 15 246

Minimum 119 10 20 126 10 10 83 48 25 10 5 50

nap 29 3 24 15 29 1 3 29 1 6 1 2

id" 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00

tlag 236 103 176 195 163 99 145 168 51 15 36 136

Maximum 316 205 233 231 230 220 203 210 55 50 150 246

nap 9 25 10 1 9 22 23 13 14 3 25 31

id" 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00

A z ‚ v e s m i n i m u m 5 cm Nov-01 7:00 KEI-kor

------------- t l a g 127 cm

m a x i m u m 316 cm Jan-09 7:00 KEI-kor

Feldolgozott V ¡ Z L L S O K vsz m: 2000

------------ ------------------- ------------

adatok j‚gk¢ddal [ cm ] Id"pont: 7:00 ñ 3:00 KEI

/interpol ci¢val/ Kinyomtatva: -------------------------

2003-pr-01 11:25 V¡zgyjt" terlet:

llom s k¢d: 003601 T vols g a torkolatt¢l: 118.7 fkm

llom s n‚v: BALATONKILITI-ALSO A nullpont magass ga:

V¡zfoly s: SIO rv‚nyes: 2000-Dec-31

Nap Jan Feb M r pr M j J£n J£l Aug Sze Okt Nov Dec

1 215 300 60 10 10 5 5 25 20 15 10 5

2 215 305 60 10 10 5 5 25 20 15 10 5

3 219 240 60 135 5 5 10 25 10 15 10 5

4 215 222 60 144 15 5 35 25 10 10 10 5

5 217 214 60 158 5 5 10 25 5 10 10 5

6 217 205 60 190 5 5 10 25 5 10 10 5

7 216 202 15 190 5 5 10 25 5 10 10 5

8 216 200 15 192 5 5 20 25 5 10 10 5

9 216 200 15 186 5 5 20 25 5 10 10 5

10 215 203 15 186 5 5 20 25 5 10 10 5

11 215 184 15 152 5 10 20 25 5 10 10 5

12 214 184 15 145 10 10 20 25 5 10 10 5

13 214 185 15 145 10 10 20 25 5 10 10 5

14 249 184 15 146 10 10 20 25 5 10 10 5

15 251 184 15 146 5 10 20 25 5 10 10 5

16 241 160 15 145 5 10 25 25 5 10 10 5

17 251 160 15 145 5 10 25 25 5 10 5 5

18 280 160 15 145 5 10 25 25 5 10 5 5

19 284 136 15 145 45 10 25 25 5 10 5 5

20 295 130 15 145 0 15 25 25 5 10 5 5

21 296 132 15 143 0 5 25 25 5 10 5 5

22 294 130 15 144 0 5 25 25 5 10 5 5

23 294 90 15 144 0 5 25 25 5 10 5 5

24 294 90 15 145 5 10 25 25 5 10 5 5

25 292 60 15 145 5 10 25 25 5 10 5 5

26 292 60 15 145 0 10 25 25 5 10 5 5

27 292 60 15 145 0 15 25 25 5 10 5 5

28 290 60 15 142 0 5 25 25 5 10 5 5

29 290 60 15 104 5 5 25 25 5 10 5 5

30 290 15 84 5 5 25 25 5 10 5 5

31 290 15 5 25 5 10 5

Minimum 214 60 12 10 0 5 5 5 5 10 5 5

nap 3 25 31 1 20 1 1 31 5 3 16 1

id" 15:00 7:00 23:59 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 15:00 15:00 7:00

tlag 254 162 24 140 6 8 21 25 6 11 8 5

Maximum 296 305 60 192 45 20 40 40 20 60 10 15

nap 20 2 1 8 19 30 13 30 1 4 1 2

id" 15:00 7:00 7:00 7:00 7:00 15:00 15:00 15:00 7:00 15:00 7:00 15:00

A z ‚ v e s m i n i m u m 0 cm M j-20 7:00 KEI-kor

------------- t l a g 55 cm

m a x i m u m 305 cm Feb-02 7:00 KEI-kor

Feldolgozott V ¡ Z L L S O K vsz m: 2001

------------ ------------------- ------------

adatok j‚gk¢ddal [ cm ] Id"pont: 7:00 ñ 3:00 KEI

/interpol ci¢val/ Kinyomtatva: -------------------------

2003-pr-01 11:26 V¡zgyjt" terlet:

llom s k¢d: 003601 T vols g a torkolatt¢l: 118.7 fkm

llom s n‚v: BALATONKILITI-ALSO A nullpont magass ga:

V¡zfoly s: SIO rv‚nyes: 2001-Dec-31

Nap Jan Feb M r pr M j J£n J£l Aug Sze Okt Nov Dec

1 5 15 15 5 5 40 15 10 5 10 5 5

2 5 15 15 5 5 15 15 10 5 10 5 5

3 5 15 15 5 5 15 5 20 5 10 5 5

4 5 15 15 5 5 15 30 30 5 10 5 5

5 5 15 15 5 5 15 25 30 5 10 5 5

6 5 15 15 5 5 15 25 30 10 5 5 5

7 5 15 15 5 5 15 25 15 10 5 5 5

8 15 15 15 5 5 15 25 10 10 5 5 5

9 15 15 15 5 5 15 25 10 10 5 5 5

10 15 15 15 5 5 15 25 10 10 5 5 5

11 15 15 15 5 5 15 25 10 10 5 5 5

12 15 15 15 5 5 15 15 10 10 5 5 5

13 15 15 15 5 5 15 15 10 10 5 5 5

14 15 15 15 5 5 15 15 10 10 5 5 5

15 15 15 15 5 5 15 15 10 10 5 5 5

16 15 15 15 5 5 15 15 15 10 5 5 5

17 15 15 15 5 5 15 15 10 10 5 5 5

18 15 15 15 5 5 15 15 10 10 5 5 5

19 15 15 15 5 5 15 15 10 10 5 5 5

20 15 15 15 5 5 15 15 10 10 5 5 5

21 15 15 15 5 15 15 15 10 10 5 5 5

22 15 15 15 5 15 15 15 10 10 5 5 5

23 15 15 15 5 15 15 15 10 10 5 5 5

24 15 15 15 5 15 15 15 15 10 5 5 5

25 15 15 15 5 15 15 15 10 10 5 5 5

26 15 15 15 5 15 15 15 10 10 5 5 5

27 15 15 15 5 15 15 15 10 10 5 5 5

28 15 15 15 5 15 15 15 15 10 5 5 5

29 15 5 5 15 15 15 10 10 5 5 5

30 15 5 5 15 15 15 10 10 5 5 5

31 15 5 15 15 15 5 5

Minimum 5 15 5 5 5 15 5 9 5 5 5 5

nap 1 1 28 1 1 1 3 31 1 6 1 1

id" 7:00 7:00 15:00 7:00 7:00 15:00 7:00 23:59 7:00 7:00 7:00 7:00

tlag 13 15 14 5 9 15 18 13 11 6 5 5

Maximum 15 15 15 5 29 40 60 30 100 10 5 5

nap 8 1 1 1 31 1 2 3 10 1 1 1

id" 7:00 7:00 7:00 7:00 23:59 7:00 15:00 15:00 15:00 7:00 7:00 7:00

A z ‚ v e s m i n i m u m 5 cm Jan-01 7:00 KEI-kor

------------- t l a g 11 cm

m a x i m u m 100 cm Sze-10 15:00 KEI-kor